您当前所在位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算

南昌市工业和信息化委员会2014年财政拨款支出预算表

访问量:
南昌市工业和信息化委员会2014年财政拨款支出预算表
单位:千元
单位名称(科目) 科目编码     合计 基本支出         项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 行政事业类项目支出 基本建设类项目支出 其他类项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       37,034.50 19,521.50 10,332.90 3,348.20 5,840.40   17,513.00 15,607.90   1,905.10      
南昌市工业和信息化委员会(部门)       37,034.50 19,521.50 10,332.90 3,348.20 5,840.40   17,513.00 15,607.90   1,905.10      
 南昌市工业和信息化委员会       16,381.20 9,001.70 4,614.80 1,562.10 2,824.80   7,379.50 7,379.50          
   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 201 03 01 6,176.90 6,176.90 4,614.80 1,562.10                  
   一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 201 03 02 1,711.10           1,711.10 1,711.10          
   未归口管理的行政单位离退休 208 05 04 1,955.20 1,955.20     1,955.20                
   行政单位医疗 210 05 01 109.80 109.80     109.80                
   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 212 08 99 2,220.40           2,220.40 2,220.40          
   其他制造业支出 215 02 99 749.00           749.00 749.00          
   其他支持中小企业发展和管理支出 215 08 99 980.00           980.00 980.00          
   其他资源勘探电力信息等支出 215 99 99 1,719.00           1,719.00 1,719.00          
   住房公积金 221 02 01 551.50 551.50     551.50                
   购房补贴 221 02 03 208.30 208.30     208.30                
 南昌市信息资源中心       770.10 416.90 284.00 75.30 57.60   353.20 353.20          
   事业单位医疗 210 05 02 4.20 4.20     4.20                
   其他城乡社区管理事务支出 212 01 99 132.10           132.10 132.10          
   其他工业和信息产业监管支出 215 05 99 580.40 359.30 284.00 75.30     221.10 221.10          
   住房公积金 221 02 01 35.90 35.90     35.90                
   购房补贴 221 02 03 17.50 17.50     17.50                
 南昌市节能监察中心       2,263.30 932.50 421.70 244.20 266.60   1,330.80 1,330.80          
   事业单位医疗 210 05 02 12.00 12.00     12.00                
   能源节约利用 211 10 01 2,186.50 855.70 421.70 244.20 189.80   1,330.80 1,330.80          
   住房公积金 221 02 01 49.50 49.50     49.50                
   购房补贴 221 02 03 15.30 15.30     15.30                
 南昌市广播电视中等专业学校       3,993.30 1,570.30 939.70 248.10 382.50   2,423.00 667.90   1,755.10      
   中专教育 205 03 02 3,019.70 1,187.80 939.70 248.10     1,831.90 76.80   1,755.10      
   其他职业教育支出 205 03 99 522.60           522.60 522.60          
   事业单位离退休 208 05 02 234.60 234.60     234.60                
   事业单位医疗 210 05 02 16.80 16.80     16.80                
   能源节约利用 211 10 01 68.50           68.50 68.50          
   住房公积金 221 02 01 91.50 91.50     91.50                
   购房补贴 221 02 03 39.60 39.60     39.60                
 南昌工业技工学校       5,344.40 3,869.30 2,017.70 507.10 1,344.50   1,475.10 1,475.10          
   技校教育 205 03 03 4,022.40 3,556.40 2,017.70 507.10 1,031.60   466.00 466.00          
   其他职业教育支出 205 03 99 1,009.10           1,009.10 1,009.10          
   事业单位医疗 210 05 02 52.20 52.20     52.20                
   住房公积金 221 02 01 210.70 210.70     210.70                
   购房补贴 221 02 03 50.00 50.00     50.00                
 南昌市散装水泥和预拌混凝土管理办公室       3,919.50 1,484.70 808.20 249.10 427.40   2,434.80 2,434.80          
   事业单位医疗 210 05 02 19.80 19.80     19.80                
   其他制造业支出 215 02 99 3,281.20 1,367.70 808.20 249.10 310.40   1,913.50 1,913.50          
   其他散装水泥专项资金支出 215 60 99 521.30           521.30 521.30          
   住房公积金 221 02 01 72.50 72.50     72.50                
   购房补贴 221 02 03 24.70 24.70     24.70                
 南昌市墙体改革办公室       4,362.70 2,246.10 1,246.80 462.30 537.00   2,116.60 1,966.60   150.00      
   事业单位医疗 210 05 02 28.80 28.80     28.80                
   其他建筑业支出 215 03 99 2,517.30 2,041.30 1,246.80 462.30 332.20   476.00 326.00   150.00      
   其他新型墙体材料专项基金支出 215 61 99 1,640.60           1,640.60 1,640.60          
   住房公积金 221 02 01 158.10 158.10     158.10                
   购房补贴 221 02 03 17.90 17.90     17.90                
扫码浏览